aabrèche
Kirchröadsj
bewirkWirkwoad
bewirkOesspjroach
bewirk- IPA: /ˈaː.bʁɛ.xə/
Lemma
bewirkaabrèche
- aavange (va ingen Tsiet of Tsietsdoeër).
- jet vuur de ieësjte Mal offene .
- Zagswies
- Vier brèche d'n Kieës aa.
- Verwante wöad
- Aaf-jeleide wöad
- Samestèlling
- Net jet angesj jesjrieve
- In anger dialekte
Infléktie
bewirkiech | doe | heë/zie/'t | vier | uur | zie | deilwoad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
radikaal | liaison | radikaal | liaison | radikaal | liaison | radikaal | liaison | radikaal | liaison | radikaal | liaison | radikaal | liaison | |
präsens | brèch aa | brèchs aa | brècht aa | brèche aa | brèchen aa | brècht aa | brèche aa | brèchen aa | aabrèchend aabrèchens | |||||
präteritum I | brèchet aa | brèchets aa | brèchet aa | brèchete aa | brècheten aa | brèchet aa | brèchete aa | brècheten aa | aajebroache | aajebroachen | ||||
präteritum II | brooch aa | broochs aa | brooch aa | brooche aa | broochen aa | brooch aa | brooche aa | broochen aa | aajebroache | aajebroachen | ||||
kónjunktief | bröach aa | bröachs aa | bröach aa | bröache aa | bröachen aa | bröach aa | bröache aa | bröachen aa | ||||||
imperatief | brèch aa | brèche-v'r aa | brècht aa | |||||||||||
substantiveroeng | infinitief | jeróndief I | jeróndief II | supien | partitsiep | |||||||||
radikaal | liaison | radikaal | liaison | radikaal | liaison | radikaal | liaison | radikaal | liaison | |||||
aabrèche | aabrèchen | aajebrèch | aabrèche | aabrèchen | aabrèchentäre | aabrèchentären | aajebrèche | aajebrèchen |
In anger spröach
bewirk[1]
bewirk |
- Algemein Gesjreve Limbörgs: aanbraeke
Zelfsjtendieg naamwoad
bewirkOesspjroach
bewirk- IPA: /ˈaː.bʁɛ.xə/
Lemma
bewirkaabrèche ó
- (jeróndief) jeróndief II va aabrèche.
Infléktie
bewirkstam inkelvaad | stam mieëvaad | diminutief inkelvaad | diminutief mieëvaad | |
---|---|---|---|---|
nominatief | aabrèche | — | — | — |
genitief | aabrèches | — | — | — |
locatief | aabrèches | — | — | — |
datief | aabrèche | — | — | — |
accusatief | aabrèche | — | — | — |