perzent
Algemein Gesjreve Limburgs
bewirkBieveuglik naamwaord
bewirkperzent (Nederlands: present, aanwezig)
- Raod
Dit waord weurt ouch epaart es e biewaord opgegaeve.
- Varrejasie
- Sinneniem
- Verbuging
perzente m/v/p, —, —
Mofers
bewirkZelfstenjig naamwaord
bewirkLemma
bewirkperzent ó /pər'zǽn̥t ~ pǽr'zǽn̥t/
- ein hóngerdste deil (%)
- Aafbraeking
- per-zent
- Variaasje
- Aafleijinge
Verbuging
bewirkinkelvaad | mieëvaad | ||||
---|---|---|---|---|---|
radikaal | liaison | radikaal | liaison | ||
nom. | sjrif | perzent | perzente | perzenten | |
IPA | /pər'zǽn̥t/ | /pər'zǽnd/ | /pər'zǽn̥te/ | /pər'zǽn̥ten/ | |
dim. | sjrif | perzentje | perzentjen | perzentjes | |
IPA | /pər'zǽɲ̊ce/ | /pər'zǽɲ̊cen/ | /pər'zǽɲ̊ces/ | /pər'zǽɲ̊cez/ | |
dat. | sjrif | perzent | perzente | perzenten | |
IPA | /pər'zǽn̥t/ | /pər'zǽnd/ | /pər'zǽn̥te/ | /pər'zǽn̥ten/ |
inkelvaad | mieëvaad | ||||
---|---|---|---|---|---|
radikaal | liaison | radikaal | liaison | ||
nom. | sjrif | perzent | perzent | ||
IPA | /pər'zǽn̥t/ | /pər'zǽnd/ | /pər'zǽn̥t/ | /pər'zǽnd/ | |
dim. | sjrif | perzentje | perzentjen | perzentjes | |
IPA | /pər'zǽɲ̊ce/ | /pər'zǽɲ̊cen/ | /pər'zǽɲ̊ces/ | /pər'zǽɲ̊cez/ | |
dat. | sjrif | perzent | perzent | ||
IPA | /pər'zǽn̥t/ | /pər'zǽnd/ | /pər'zǽn̥t/ | /pər'zǽnd/ |
- Raod
Nao e tèlwaord wuuert ummer de mieëvaadsvorm perzent gebroek.
In anger spraoke
bewirk
|
Zelfstenjig naamwaord
bewirkNeet-lemma
bewirkperzent /pər'zǽn̥t ~ pǽr'zǽn̥tç/
- Aafbraeking
- per-zent
- Variaasje